TRƯỜNG TRUNG CẤP
BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
- Ngành đào tạo: Kỹ thuật phục hình răng; mã ngành: 5726601
- Thời gian đào tạo: 2 năm
- Loại hình đào tạo: Chính quy
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên
- Chương trình và kế hoạch giảng dạy:
TT | Tên học phần | Tổng số tiết (giờ)/đvht | Phân bổ thời lượng dạy học | |||
KH –I
(LT/TH) |
KH-II
(LT/TH) |
KH-III
(LT/TH) |
KH-IV
(LT/TH) |
|||
I | Các học phần chung | 435 tiết/23 đvht | ||||
1 | Giáo dục chính trị | 75/5 | 75/0 | |||
2 | Pháp luật | 30/2 | 30/0 | |||
3 | Giáo dục thể chất | 60/2 | 15/45 | |||
4 | Giáo dục quốc phòng-an ninh | 75/3 | 30/45 | |||
5 | Tiếng anh 1 | 45/3 | 45/0 | |||
6 | Tiếng anh 2 | 45/3 | 45/0 | |||
7 | Tin học | 75/3 | 30/45 | |||
8 | Khởi tạo doanh nghiệp | 30/2 | 30/0 | |||
II | Các học phần cơ sở | 565 tiết/27 đvht | ||||
1 | Giải phẫu răng và cắn khớp học | 240/8 | 60/180 | |||
2 | Giải phẫu đầu mặt cổ và sinh lý đại cương | 70/3 | 30/40 | |||
3 | Dược lý | 45/3 | 45/0 | |||
4 | Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng | 60/3 | 30/30 | |||
5 | Bệnh học | 60/4 | 60/0 | |||
6 | Vật liệu nha khoa | 30/2 | 30/0 | |||
7 | Cấp cứu ban đầu | 30/2 | 15/15 | |||
8 | Tổ chức y tế và quản lý labo Phục hinh răng | 30/2 | 30/0 | |||
III | Các học phần chuyên môn | 960 tiết/28 đvht | ||||
1 | Phục hình tháo lắp toàn phần | 30/2 | 30/0 | |||
2 | Thực hành phục hình tháo lắp toàn phần | 270/6 | 0/270 | |||
3 | Phục hình tháo lắp từng phần | 30/2 | 30/0 | |||
4 | Thực hành phục hình tháo lắp từng phần | 90/2 | 0/90 | |||
5 | Phục hình khung kim loại | 30/2 | 0/30 | |||
6 | Thực hành hàm khung kim loại | 90/2 | 0/90 | |||
7 | Phục hình cố định | 30/2 | 30/0 | |||
8 | Thực hành phục hình răng cố định | 270/6 | 0/270 | |||
9 | Hàm chỉnh hình răng mặt | 30/2 | 30/0 | |||
10 | Thực hành hàm chỉnh hình răng mặt | 90/2 | 0/90 | |||
IV | Thực tập nghề nghiệp | 480 giờ/12 đvht | ||||
1 | Thực tập bệnh viện | 480/12 | 0/480 | |||
V | Thực tập tốt nghiệp | 240/6 | 0/240 | |||
Tổng cộng (đvht) | 2680/96 | 25 | 25 | 24 | 22 | |
Tổng số tuần |