- Ngành đào tạo: Kỹ thuật hình ảnh y học ; Mã ngành: 5720305
- Thời gian đào tạo: 2 năm
- Loại hình đào tạo: Chính quy
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên
- Chương trình và kế hoạch giảng dạy
TT | Tên học phần | Tổng số tiết (giờ)/đvht | Phân bổ thời lượng dạy học | |||
KH –I
(LT/TH) |
KH-II
(LT/TH) |
KH-III
(LT/TH) |
KH-IV
(LT/TH) |
|||
I | Các học phần chung | 435 tiết/23 đvht | ||||
1 | Giáo dục chính trị | 75/5 | 75/0 | |||
2 | Pháp luật | 30/2 | 30/0 | |||
3 | Giáo dục thể chất | 60/2 | 15/45 | |||
4 | Giáo dục quốc phòng-an ninh | 75/3 | 30/45 | |||
5 | Tiếng anh 1 | 45/3 | 45/0 | |||
6 | Tiếng anh 2 | 45/3 | 45/0 | |||
7 | Tin học | 75/3 | 30/45 | |||
Khởi tạo doanh nghiệp | 30/2 | 30/0 | ||||
II | Các học phần cơ sở | 375 tiết/23 đvht | ||||
1 | Giải phẫu – Sinh lý | 75/4 | 45/30 | |||
2 | Dược lý | 45/3 | 45/0 | |||
3 | Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng | 60/3 | 30/30 | |||
4 | Vệ sinh phòng bệnh | 30/2 | 30/0 | |||
5 | Bệnh học nội khoa | 30/2 | 30/0 | |||
6 | Bệnh học ngoại – chấn thương | 45/3 | 45/0 | |||
6 | Bệnh học chuyên khoa | 30/2 | 30/0 | |||
7 | Quản lý và tổ chức Y tế | 30/2 | 30/0 | |||
8 | Vi sinh – ký sinh trùng | 30/2 | 30/0 | |||
III | Các học phần chuyên môn | 510 tiết/31 đvht | ||||
1 | Vật lý các phương pháp tạo hình ảnh | 45/3 | 45/0 | |||
2 | Kỹ thuật chụp X quang đa khoa | 90/6 | 90/0 | |||
3 | Kỹ thuật ghi nhận và lưu hình ảnh | 30/2 | 30/0 | |||
4 | An toàn bức xạ | 30/2 | 30/0 | |||
5 | Kỹ thuật chụp X quang chuyên khoa | 60/4 | 60/0 | |||
6 | Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính | 60/4 | 60/0 | |||
7 | Tổ chức, quản lý khoa chẩn đoán hình ảnh & BQ máy | 90/4 | 30/60 | |||
8 | Thực hành siêu âm | 60/3 | 30/30 | |||
9 | Chẩn đoán hình ảnh X Quang | 45/3 | 45/0 | |||
IV | Thực tập nghề nghiệp | 675giờ/15 đvht | ||||
1 | Thực tập bệnh viện | 675/15 | 0/675 | |||
V | Thực tập tốt nghiệp | 160/4 | 0/160 | |||
Tổng cộng (đvht) | 2155/96 | 24 | 25 | 25 | 22 | |
Tổng số tuần |