Dược

TRƯỜNG TRUNG CẤP

BÁCH KHOA BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Dược

Mã ngành, nghề: 5720201

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên

Thời gian đào tạo: 2 năm

Nội dung chương trình:

Mã MH Tên môn học Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận Thi/ Kiểm tra
I Các môn học chung 12 255 94 148 13
CH01 Giáo dục Quốc phòng và An Ninh 2 45 21 21 3
CH02 Tin học 2 45 15 29 1
CH03 Pháp luật 1 15 9 5 1
CH04 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2
CH05 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
CH06 Tiếng anh 4 90 30 56 4
II Các môn học chuyên môn 58 1470 471 956 43
II.1 Môn học cơ sở 14 270 144 115 11
DS01 Y học cơ sở 3 60 29 29 2
DS03 Hóa phân tích 1 2 45 15 28 2
DS04 Hóa phân tích 2 2 45 15 28 2
DS05 Viết đọc tên thuốc 2 30 29 0 1
DS06 Dược liệu 3 60 28 30 2
DS07 Thực vật dược 2 30 28 0 2
II.2 Môn học chuyên môn 44 1200 327 841 32
MH14 Bào chế 1 3 60 28 30 2
MH15 Hóa dược dược lý 1 3 60 30 28 2
MH16 Kiểm nghiệm thuốc – mỹ phẩm 3 60 28 29 3
MH17 Tổ chức quản lý y tế 2 30 28 0 2
MH18 Hóa dược dược lý 2 4 75 45 28 2
MH19 Bào chế 2 3 60 28 30 2
MH20 Kỹ năng giao tiếp bán hàng và maketing dược 3 60 28 30 2
MH21 Bảo quản thuốc và thiết bị y tế 2 30 28 0 2
MH22 Pháp chế dược 2 30 28 0 2
MH23 Dược lâm sàng 2 30 28 0 2
MH24 Dược học cổ truyền 2 30 28 0 2
MH25 Thực tập cơ sở 5 225 0 221 4
MH26 Thực tập tốt nghiệp 10 450 0 445 5
II.3 Môn học tự chọn 1 15 9 4 1
DS02.1 Tiếng Anh chuyên ngành 1 15 9 4 1
DS02 Khởi tạo doanh nghiệp 1 15 9 4 1
Tổng cộng 70 1725 565 1104 56

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *