SỞ LĐ-TB&XH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG TCBK BÌNH DƯƠNG |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP
- Ngành đào tạo: Kỹ thuật xét nghiệm
- Thời gian đào tạo: 2 năm
- Loại hình đào tạo: Chính quy
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 100
- Chương trình và kế hoạch giảng dạy
TT | Tên học phần | Tổng số tiết (giờ)/đvht | Phân bổ thời lượng dạy học | |||
KH –I
(LT/TH) |
KH-II
(LT/TH) |
KH-III
(LT/TH) |
KH-IV
(LT/TH) |
|||
I | Các học phần chung | 450 tiết/24 đvht | ||||
1 | Giáo dục chính trị | 75/5 | 75/0 | |||
2 | Pháp luật | 30/2 | 30/0 | |||
3 | Giáo dục thể chất | 60/2 | 15/45 | |||
4 | Giáo dục quốc phòng-an ninh | 75/3 | 30/45 | |||
5 | Tiếng anh 1 | 45/3 | 45/0 | |||
6 | Tiếng anh 2 | 60/4 | 60/0 | |||
7 | Tin học | 75/3 | 30/45 | |||
8 | Khởi tạo doanh nghiệp | 30/2 | 30/0 | |||
II | Các học phần cơ sở | 420 tiết/23 đvht | ||||
1 | Giải phẫu – Sinh lý | 75/4 | 45/30 | |||
2 | Dược lý | 30/2 | 30/0 | |||
3 | Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng | 60/3 | 30/30 | |||
4 | Vệ sinh phòng bệnh | 30/2 | 30/0 | |||
5 | Bệnh học | 60/4 | 60/0 | |||
6 | Quản lý và tổ chức Y tế | 30/2 | 30/0 | |||
7 | Hóa phân tích | 75/3 | 30/45 | |||
8 | Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản | 60/3 | 30/30 | |||
III | Các học phần chuyên môn | 795 tiết/34 đvht | ||||
1 | Xét nghiệm Huyết học 1 | 60/3 | 30/30 | |||
2 | Xét nghiệm Huyết học 2 | 90/4 | 30/60 | |||
3 | Xét nghiệm Huyết học 3 | 60/2 | 0/60 | |||
4 | Xét nghiệm Hóa sinh 1 | 60/3 | 30/30 | |||
5 | Xét nghiệm Hóa sinh 2 | 90/4 | 30/60 | |||
6 | Xét nghiệm Hóa sinh 3 | 60/2 | 0/60 | |||
7 | Xét nghiệm Vi sinh vật 1 | 60/3 | 30/30 | |||
8 | Xét nghiệm Vi sinh vật 2 | 90/4 | 30/60 | |||
9 | Xét nghiệm Vi sinh vật 3 | 60/2 | 0/60 | |||
10 | Xét nghiệm Ký sinh trùng đường ruột – Đơn bào – Nấm 1 | 90/4 | 30/60 | |||
11 | Xét nghiệm Ký sinh trùng đường ruột – Đơn bào – Nấm 2 | 75/3 | 15/60 | |||
IV | Thực tập nghề nghiệp | 600 giờ/15 đvht | ||||
1 | Thực tập bệnh viện | 600/15 | 0/600 | |||
V | Thực tập tốt nghiệp | 160/4 | 0/160 | |||
Tổng cộng (đvht) | 2425/100 | 26 | 24 | 24 | 26 | |
Tổng số tuần |